Стены
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
| Демонтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж бетонных перегородок | м² | 950 |
| 2 | Демонтаж перегородок из пеноблоков | м² | 300 |
| 3 | Демонтаж сантехкабин (ацеид) | шт | 5400 |
| 4 | Демонтаж стен, шкафов из ДСП | м² | 300 |
| 5 | Разборка кирпичной перегородки ПОЛКИРПИЧА | м² | 300 |
| 6 | Разборка перегородки из ГКЛ | м² | 190 |
| 7 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м² | 170 |
| 8 | Демонтаж лепнины | м/п | 140 |
| 9 | Сбивка старой штукатурки ДО ОСНОВАНИЯ | м² | 190 |
| 10 | Очистка от старой краски (насечка) | м² | 110 |
| 11 | Демонтаж старых обоев | м² | 60 |
| Общестроительные работы | |||
| 1 | Кирпичная кладка стен в 1\2 кирпича | м² | 850 |
| 2 | Кирпичная кладка стен в 1 кирпич | м² | 950 |
| 3 | Кладка кирпичной перегородки армированной | м² | 1000 |
| 4 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 850 |
| 5 | Устройство перегородок из пазогребневых плит | м² | 650 |
| 6 | Устройство перегородок из пеноблоков (газобетон) | м² | 650 |
| 7 | Устройство перегородок из ГКЛ (один слой) | м² | 500 |
| 8 | Устройство перегородок из ГКЛ (два слоя) | м² | 700 |
| 9 | Утепление стен, перегородок | м² | 180 |
| 10 | Облицовка стен листами ГКЛ (один слой) | м² | 400 |
| 11 | Облицовка стен листами ГКЛ (два слоя) | м² | 560 |
| Отделочные работы | |||
| 1 | Штукатурка стен по маякам | м² | 440 |
| 2 | Штукатурка стен (визуальное выравнивание) | м² | 380 |
| 3 | Устройство штукатурной сетки | м² | 125 |
| 4 | Шпаклевка стен под покраску | м² | 450 |
| 5 | Шпаклевка стен под обои | м² | 250 |
| 6 | Устройство уголков на шпаклевке | м/п | 100 |
| 7 | Нанесение бетоноконтакта | м² | 75 |
| 8 | Грунтовка стен (1 слой) | м² | 30 |
| 9 | Оклейка стен обоями | м² | 230 |
| 10 | Оклейка стен обоями под покраску | м² | 200 |
| 11 | Нанесение жидких обоев | м² | 270 |
| 12 | Оклейка стен шелковыми, нитевыми, тканевыми обоями | м² | 420 |
| 13 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 150 |
| 14 | Нанесение декоративной штукатурки | м² | 850 |
| 15 | Нанесение венецианской штукатурки | м² | 1300 |
| 16 | Окраска стен водно-дисперсионной краской (два слоя) | м² | 190 |
| 17 | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 880 |
| 18 | Облицовка стен мозайкой | м² | 1700 |
| 19 | Облицовка искусственным камнем | м² | 1800 |
| 20 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м² | 370 |
| 21 | Облицовка стен вагонкой | м² | 420 |
| 22 | Затирка швов | м² | 130 |
| 23 | Затирка швов мозайки и иск. Камня | м² | 280 |
| 24 | Подрезка плитки | м/п | 120 |
Потолок
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
| Демонтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Разборка гипсокартонных потолков | м² | 180 |
| 2 | Разборка реечных потолков | м² | 110 |
| 3 | Разборка потолков Армстронг | м² | 90 |
| 4 | Сбивка старой штукатурки ДО ОСНОВАНИЯ | м² | 210 |
| 5 | Очистка от старой краски (насечка) | м² | 150 |
| Общестроительные работы | |||
| 1 | Устройство подвесных одноуровневых потолков из ГКЛ | м² | 750 |
| 2 | Устройство прямолинейного пояса двухуровнего потолка (до 50 см) | м² | 950 |
| 3 | Устройство подвесных двухуровневых потолков из ГКЛ с криволинейными элементами | м² | 1150 |
| 4 | Устройство подвесных двухуровневых потолков из ГКЛ с прямолинейными элементами | м² | 1350 |
| 5 | Устройство подвесных трехуровневых потолков из ГКЛ с криволинейными элементами | м² | 1450 |
| 6 | Устройство реечного подвесного потолка | м² | 660 |
| 7 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м² | 480 |
| 8 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | м² | 450 |
| 9 | Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 720 |
| 10 | Устройство натяжных потолков тканевых | м² | 1150 |
| 11 | Устройство натяжных потолков ПВХ | м² | 950 |
| 12 | Устройство доп. отверстия под трубу, светильник. | шт | 360 |
| 13 | Гидроизоляция потолков (с/у) | м² | 750 |
| 14 | Утепление потолка пенопластом | м² | 190 |
| 15 | Расшивка, заделка трещин | м/п | 110 |
| 16 | Устройство штукатурной сетки МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | м² | 250 |
| Отделочные работы | |||
| 1 | Штукатурка по сетке | м² | 500 |
| 2 | Нанесение бетоноконтакта | м² | 80 |
| 3 | Грунтовка поверхности | м² | 60 |
| 4 | Оклейка сеткой малярной | м² | 150 |
| 5 | Проклейка стыков серпянкой | м/п | 90 |
| 6 | Шпаклевка под покраску | м² | 500 |
| 7 | Шпаклевка поверхности сложных элементов потолка (до 50 см) | м² | 460 |
| 8 | Окраска потолка | м² | 220 |
| 9 | Окраска поверхности сложных элементов потолка | м² | 240 |
| 10 | Облицовка потолков керамической плиткой | м² | 1450 |
| 11 | Монтаж потолочных плит из пенопласта | м² | 280 |
| 12 | Монтаж и шпаклевка потолочного плинтуса | м/п | 150 |
| 13 | Монтаж элементов лепнины | шт | 550 |
Полы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
| Демонтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Разборка деревянного пола на лагах | м² | 195 |
| 2 | Разборка покрытий из керамической плитки | м² | 185 |
| 3 | Разборка паркетного пола с основанием | м² | 265 |
| 4 | Разборка полов из линолеума (ковролина) с основанием | м² | 90 |
| 5 | Снятие старой подложки (оргалит, фанера) | м² | 75 |
| 6 | Разборка цементной стяжки до 50мм | м² | 320 |
| 7 | Демонтаж деревянных перекрытий | м² | 150 |
| Общестроительные работы | |||
| 1 | Устройство цементной стяжки до 50 мм | м² | 450 |
| 2 | Устройство цементной стяжки до 80 мм | м² | 570 |
| 3 | Устройство сухой стяжки | м² | 520 |
| 4 | Утепление пола керамзитом до 100 мм | м² | 90 |
| 5 | Устройство основания из фанеры | м² | 180 |
| 6 | Устройство лаг | м² | 180 |
| 7 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев рулонных материалов | м² | 360 |
| 8 | Нанесение обмазочной изоляции | м² | 180 |
| 9 | Настил на пол ДСП, ДВП | м² | 195 |
| 10 | Устройство теплого пола | м² | 700 |
| 11 | Устройство наливного пола до 30 мм | м² | 390 |
| Отделочные работы | |||
| 1 | Устройство подложки под ламинат | м² | 40 |
| 2 | Укладка ламината | м² | 420 |
| 3 | Устройство покрытий из паркетных досок | м² | 540 |
| 4 | Устройство покрытия пола из линолеума | м² | 180 |
| 5 | Устройство покрытия пола из ковролина | м² | 210 |
| 6 | Установка декоративных порожков | шт | 150 |
| 7 | Устройство плинтуса | м/п | 180 |
| 8 | Устройство покрытий из керамической плитки | м² | 850 |
| 9 | Облицовка ступеней плиткой | шт | 1500 |
Двери и окна
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
| Демонтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж дверного блока (полотно, наличники, коробка) | шт | 500 |
| 2 | Демонтаж оконного блока | шт | 500 |
| 3 | Демонтаж подоконников | шт | 300 |
| Двери | |||
| 1 | Установка дверного блока | шт | 2800 |
| 2 | Установка металлической двери | шт | 5000 |
| 3 | Установка готовых арок в дверные проемы | шт | 2200 |
| 4 | Устройство арок | шт | 3000 |
| 5 | Штукатурка арочных откосов | м/п | 600 |
| 6 | Штукатурка дверных откосов | м/п | 500 |
| 7 | Шпаклевка дверных откосов | м/п | 340 |
| 8 | Окраска дверных откосов | м/п | 240 |
| 9 | Обивка дверей пластиком, листовым металлом, кожзаменителем | м² | 750 |
| 10 | Оклейка дверей декоративной пленкой | м² | 270 |
| 11 | Установка врезного замка с ручками | шт | 500 |
| 12 | Устройство наличника | м/п | 100 |
| 13 | Устройство доборов | шт | 800 |
| 14 | Установка петель | шт | 240 |
| 15 | Установка ручек | шт | 100 |
| Окна | |||
| 1 | Установка оконного блока | шт | 3500 |
| 2 | Устройство оконных откосов из ГКЛ | м/п | 480 |
| 3 | Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м/п | 300 |
| 4 | Установка подоконников | м/п | 500 |
| 5 | Установка подоконников из камня, дерева | м/п | 700 |
| 6 | Штукатурка оконных откосов до 250мм | м/п | 380 |
| 7 | Штукатурка оконных откосов до 600мм | м/п | 500 |
| 8 | Шпаклевка оконных откосов | м/п | 310 |
| 9 | Окраска оконных откосов | м/п | 220 |
| 10 | Установка жалюзи | м/п | 450 |
| 11 | Устройство декоративного уголка | м/п | 50 |
| 12 | Установка петель | шт | 240 |
| 13 | Установка ручек | шт | 100 |
Сантехнические работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
| Демонтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж ванны | шт | 700 |
| 2 | Демонтаж раковины, мойки | шт | 350 |
| 3 | Демонтаж унитаза | шт | 500 |
| 4 | Демонтаж смесителя | шт | 180 |
| 5 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 350 |
| 6 | Демонтад радиаторов | шт | 300 |
| 7 | Демонтаж труб водопровода | м/п | 110 |
| 8 | Демонтаж труб отопления | м/п | 100 |
| 9 | Демонтаж труб канализации | м/п | 110 |
| 10 | Демонтаж труб канализации (чугун) | м/п | 230 |
| 11 | Демонтаж стояков, разводок | шт | 300 |
| 12 | Демонтаж кранов, вентилей | шт | 70 |
| Монтажные работы | |||
| 1 | Установка ванны с обвязкой | шт | 2800 |
| 2 | Установка раковины | шт | 1200 |
| 3 | Установка зеркала с подключением 220В | шт | 1050 |
| 4 | Установка мойдодыра со сборкой | шт | 1900 |
| 5 | Установка унитаза | шт | 1500 |
| 6 | Установка биде | шт | 1600 |
| 7 | Установка мойки | шт | 1500 |
| 8 | Установка душевого уголка | шт | 5600 |
| 9 | Установка «Джакузи» | шт | 6500 |
| 10 | Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
| 11 | Установка стиральной машины | шт | 1300 |
| 12 | Установка посудомоечной машины | шт | 1200 |
| 13 | Установка душевой кабины | шт | 5500 |
| 14 | Установка смесителя настольного | шт | 600 |
| 15 | Установка смесителя настенного | шт | 750 |
| 16 | Установка радиаоторов, конвекторов | шт | 1900 |
| 17 | Установка фильтров | шт | 1100 |
| 18 | Установка и подключение эл. Сушилки | шт | 600 |
| 19 | Установка кранов и вентилей | шт | 450 |
| 20 | Монтаж труб полипропилен, REHAU | м/п | 650 |
| 21 | Укладка труб ПВХ канализации | м/п | 350 |
| 22 | Врезка в действующую сеть канализации | шт | 600 |
| 23 | Установка гребенок 1 выход комплект | шт | 550 |
| 24 | Устройство штробы для труб водоснабжения/канализации | м/п | 850 |
| 25 | Устройство сантехшкафа | шт | 3600 |
| 26 | Замена радиатора (сварочные работы) | шт | 6000 |
| 27 | Установка аксессуаров | шт | 650 |
Электромонтажные работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
| Демонтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж электропроводки | м/п | 45 |
| 2 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 95 |
| 3 | Демонтаж светильника | шт | 90 |
| 4 | Демонтаж электрощита | шт | 450 |
| 5 | Демонтаж эл. автомата | шт | 80 |
| 6 | Демонтаж люстры | шт | 135 |
| Монтажные работы | |||
| 1 | Устройство штробы в бетоне | м/п | 400 |
| 2 | Устройство штробы в кирпиче | м/п | 320 |
| 3 | Прокладка эл. Кабеля, провода | м/п | 80 |
| 4 | Прокладка слаботочного провода | м/п | 60 |
| 5 | Прокладка кабеля большого сечения | м/п | 90 |
| 6 | Прокладка провода в гофре с протяжкой | м/п | 95 |
| 7 | Укладка светодиодной ленты | м/п | 240 |
| 8 | Устройство эл. Точки в бетоне | шт | 560 |
| 9 | Устройство эл. Точки в кирпиче | шт | 380 |
| 10 | Монтаж электрощита | шт | 1800 |
| 11 | Монтаж розетки, звонка, выключателя | шт | 190 |
| 12 | Монтаж дифф. Автомата, вводного, УЗО | шт | 550 |
| 13 | Монтаж эл. Автомата | шт | 360 |
| 14 | Монтаж точечного светильника | шт | 270 |
| 15 | Монтаж настенного светильника | шт | 300 |
| 16 | Монтаж люстры | шт | 650 |
| 17 | Установка распаечной коробки | шт | 650 |
| 18 | Установка ТВ краба | шт | 300 |
| 19 | Установка вентилятора | шт | 600 |
| 20 | Установка видеодомофона | шт | 950 |
| 21 | Установка видеоглазка | шт | 1100 |
| 22 | Установка и подключение реостатов теплого пола | шт | 850 |
Прочие работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Окраска труб, радиаторов | м/п | 150 |
| 2 | Окраска плинтусов | м/п | 120 |
| 3 | Устройство декоративного короба из ГКЛ | м/п | 750 |
| 4 | Монтаж сушилки для белья | шт | 500 |
| 5 | Вынос мусора (с лифтом) | т | 1950 |
| 6 | Вынос ванны или мебели без лифта | шт | 1500 |
| 7 | Закупка чистового материала (+10% к стоимости сметы) | шт | 1 |
| 8 | Консультация по выбору материала в магазине | шт | 1000 |
| 9 | Единовременный выезд в магазин для закупки чистового материала | шт | 500 |

